Vivienda Industria - Comercio Educación Institucional - Oficinas SERVIU Cultura - Entretenimiento
| Descripción Obra | : PRUEBA |
| Superficie Construida | : |
| Avance Total | : |
| Descripción de la obra | : PRUEBA |
| Inversión Estimada | : |
| Superficie Construída | : |
| Propietario | : |
| Arquitecto: | : |
| Contructora | : |
| Plazo de Construcción | : |
| Fecha de Inicio | : |
| Fecha de Término | : |
| Avance Actual | : |
| Descripción Obra | : Proyecto del Centro Cultural de la Comuna de Huechuraba. |
| Superficie Construida | : 2346,61 |
| Avance Total | : |
| Descripción de la obra | : Proyecto del Centro Cultural de la Comuna de Huechuraba. |
| Inversión Estimada | : |
| Superficie Construída | : 2346,61 |
| Propietario | : Municipalidad de Huechuraba |
| Arquitecto: | : Pablo Urrutia Mery |
| Contructora | : |
| Plazo de Construcción | : |
| Fecha de Inicio | : |
| Fecha de Término | : |
| Avance Actual | : |
| Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
|---|---|
| Descripción Obra | : AIFO ESTADIO SAN ANTONIO |
| Superficie Construida | : 4.850 m2 |
| Avance Total | : 52% |
| Descripción de la obra | : AIFO ESTADIO SAN ANTONIO |
| Inversión Estimada | : 11.518.869.240 |
| Superficie Construída | : 4.850 m2 |
| Propietario | : MOP |
| Arquitecto: | : CRISTIAN GUIXÃ CIFUENTES |
| Contructora | : VALKO S.A. |
| Plazo de Construcción | : 637 DÃAS CORRIDOS |
| Fecha de Inicio | : 23 DE MARZO DE 2018 |
| Fecha de Término | : 20 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| Avance Actual | : 52% |
| Descripción Obra | : Capilla Gaudi |
| Superficie Construida | : |
| Avance Total | : |
| Descripción de la obra | : Capilla Gaudi |
| Inversión Estimada | : |
| Superficie Construída | : |
| Propietario | : MOP - VI Region |
| Arquitecto: | : |
| Contructora | : |
| Plazo de Construcción | : |
| Fecha de Inicio | : |
| Fecha de Término | : |
| Avance Actual | : |
| Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
|---|---|
| Descripción Obra | : APP_PRUEBA3 |
| Superficie Construida | : |
| Avance Total | : |
| Descripción de la obra | : APP_PRUEBA3 |
| Inversión Estimada | : |
| Superficie Construída | : |
| Propietario | : |
| Arquitecto: | : |
| Contructora | : |
| Plazo de Construcción | : |
| Fecha de Inicio | : 2025-07-22 |
| Fecha de Término | : 2025-07-31 |
| Avance Actual | : |
| Servicios Kronos |
- Gestión y Coordinación de Proyectos - Inspección Técnica de Obra |
|---|---|
Dólar: $0,00 | Euro: $0,0 | UTM: $69.265 | UF: $39.567,09
Kronos - Copyright © 2014 - Todos los derechos reservados