Vivienda Industria - Comercio Educación Institucional - Oficinas SERVIU Cultura - Entretenimiento
Descripción Obra | : Proyecto de Construcción de 582 viviendas, (198 viviendas aisladas y/o pareadas / 384 departamentos, edificios de hasta 4 pisos) además cuenta con 3 sedes multiuso y 2 salas multiuso. Contempla habilitación y urbanización de terreno, equipamiento, áreas verdes y obras complementarias. |
Superficie Construida | : 37860,82 m2 |
Avance Total | : 58,34% |
Descripción de la obra | : Proyecto de Construcción de 582 viviendas, (198 viviendas aisladas y/o pareadas / 384 departamentos, edificios de hasta 4 pisos) además cuenta con 3 sedes multiuso y 2 salas multiuso. Contempla habilitación y urbanización de terreno, equipamiento, áreas verdes y obras complementarias. |
Inversión Estimada | : 655.275,6 UF |
Superficie Construída | : 37860,82 m2 |
Propietario | : TECNOINGENIERÃA |
Arquitecto: | : Manuel San Martin |
Contructora | : ENV |
Plazo de Construcción | : 800 dias |
Fecha de Inicio | : 27/04/2020 |
Fecha de Término | : 06/07/2022 |
Avance Actual | : 58,34% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : El proyecto habitacional contempla la construccion de 65 viviendas, 62 de 56,33 m2, 1 de 57,61 m2 y 2 de 57,47 m2, equipamiento y areas verdes, obras complementarias considerando la habilitacion de los terrenos a traves de la demolicion y despeje del área en donde se emplazara cada una de las viviendas. |
Superficie Construida | : 3.665,01 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : El proyecto habitacional contempla la construccion de 65 viviendas, 62 de 56,33 m2, 1 de 57,61 m2 y 2 de 57,47 m2, equipamiento y areas verdes, obras complementarias considerando la habilitacion de los terrenos a traves de la demolicion y despeje del área en donde se emplazara cada una de las viviendas. |
Inversión Estimada | : 72.680,00 UF |
Superficie Construída | : 3.665,01 m2 |
Propietario | : DOMUM ENTIDAD PATROCINANTE SPA. |
Arquitecto: | : Felipe Gallardo Wenner |
Contructora | : DEMOCORP S.A. |
Plazo de Construcción | : 340 + 180 dias |
Fecha de Inicio | : 08 DE OCTUBRE DE 2020 |
Fecha de Término | : 14/03/2022 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : 3.340,78 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : 53.840,69 uf |
Superficie Construída | : 3.340,78 |
Propietario | : SERVIU |
Arquitecto: | : VANESSA FUENTES DE LA HOZ |
Contructora | : UNCO LTDA |
Plazo de Construcción | : 332 DIAS |
Fecha de Inicio | : 28-09-2020 |
Fecha de Término | : 22-07-2022 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 70 viviendas |
Superficie Construida | : 3935,16 |
Avance Total | : 97,00% |
Descripción de la obra | : 70 viviendas |
Inversión Estimada | : UF 71995,70 |
Superficie Construída | : 3935,16 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : Mauricio Ahumada Cortez |
Contructora | : UNCO |
Plazo de Construcción | : 540 dias |
Fecha de Inicio | : 14-07-2022 |
Fecha de Término | : 19-07-2024 |
Avance Actual | : 97,00% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Construcci?n en sitio propio , 6 viviendas |
Superficie Construida | : 355.59 m2 |
Avance Total | : 93,33% |
Descripción de la obra | : Construcci?n en sitio propio , 6 viviendas |
Inversión Estimada | : UF 5096,18 |
Superficie Construída | : 355.59 m2 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : Daniela Morales |
Contructora | : San Sebastian |
Plazo de Construcción | : 210 dias |
Fecha de Inicio | : 06-06-2022 |
Fecha de Término | : 02-01-2023 |
Avance Actual | : 93,33% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : CONSTRUCCIÃN DE 543 VIVIENDAS (363 CASAS - 180 DEPARTAMENTOS) |
Superficie Construida | : 30762,31 |
Avance Total | : 40,73 |
Descripción de la obra | : CONSTRUCCIÃN DE 543 VIVIENDAS (363 CASAS - 180 DEPARTAMENTOS) |
Inversión Estimada | : 977220,68 |
Superficie Construída | : 30762,31 |
Propietario | : SERVIU |
Arquitecto: | : FELIPE GALLARDO |
Contructora | : DEMOCORP |
Plazo de Construcción | : 720 DIAS CORRIDOS |
Fecha de Inicio | : 23/11/2022 |
Fecha de Término | : 12/11/2024 |
Avance Actual | : 40,73 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Construccion de 4 edificios destino habitacional en hormigon armado, siendo 1 tipo A con 38 departamentos, 1 tipo B, C, D con 32 departamentos cada uno, dos porterias, 1 sede social y 1 pasillo cubierto,. |
Superficie Construida | : 8.148,58 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Construccion de 4 edificios destino habitacional en hormigon armado, siendo 1 tipo A con 38 departamentos, 1 tipo B, C, D con 32 departamentos cada uno, dos porterias, 1 sede social y 1 pasillo cubierto,. |
Inversión Estimada | : 176.490 UF |
Superficie Construída | : 8.148,58 m2 |
Propietario | : Serviu Metropolitana |
Arquitecto: | : Favio Salguero/ Nadia Troncoso |
Contructora | : Constructora Oval Ltda. |
Plazo de Construcción | : 630 +81 dias corridos |
Fecha de Inicio | : 06/09/2021 |
Fecha de Término | : 29/05/2023-18/08/2023 aumento plazo |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos |
- Gestión y Coordinación de Proyectos - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 386 viviendas |
Superficie Construida | : 48051,85 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : 386 viviendas |
Inversión Estimada | : 432014,83 U.F |
Superficie Construída | : 48051,85 m2 |
Propietario | : Serviu Metropolitano |
Arquitecto: | : Francisco Vergara Arthur y Patricio Miranda Laclote |
Contructora | : Concrecasa S,A. |
Plazo de Construcción | : 775 dias |
Fecha de Inicio | : 15/11/2021 |
Fecha de Término | : 29/12/2023 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos |
- Gerencia de Proyecto - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Este proyecto contempla un total de 418 viviendas, estas se distribuyen en 154 viviendas pareadas, 264 departamentos en edificios de 4 pisos, con una a superficie a construir de 22.037,98 m2. adem?s, cuenta con 3 sedes multiuso de 86,45 m2 cada una. |
Superficie Construida | : 22.037,98 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Este proyecto contempla un total de 418 viviendas, estas se distribuyen en 154 viviendas pareadas, 264 departamentos en edificios de 4 pisos, con una a superficie a construir de 22.037,98 m2. adem?s, cuenta con 3 sedes multiuso de 86,45 m2 cada una. |
Inversión Estimada | : 431.783,17 UF |
Superficie Construída | : 22.037,98 m2 |
Propietario | : Serviu Metropolitana |
Arquitecto: | : Francisco Vergara A. |
Contructora | : Concreta S.A. |
Plazo de Construcción | : 775 d?as (720+55) |
Fecha de Inicio | : 15-11-2021 |
Fecha de Término | : 30-12-2023 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 528 viviendas |
Superficie Construida | : 33324,77 |
Avance Total | : 92,28 |
Descripción de la obra | : 528 viviendas |
Inversión Estimada | : 651.138,02 UF |
Superficie Construída | : 33324,77 |
Propietario | : Serviu metropolitano |
Arquitecto: | : Francisco Vergara |
Contructora | : Concreta |
Plazo de Construcción | : 600 + 228 dias |
Fecha de Inicio | : 23/09/2021 |
Fecha de Término | : 31/12/2023 |
Avance Actual | : 92,28 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 72 CASAS+24 DEPARTAMENTOS+ 1 EQUIPAMIENTO SOCIAL(SEDE), CONTEMPLA ESTACIONAMIENTO PARA 89 AUTOMOVILES +2 VISITAS+9 BICICLETAS |
Superficie Construida | : 5.871,62 M2 |
Avance Total | : 99,13% |
Descripción de la obra | : 72 CASAS+24 DEPARTAMENTOS+ 1 EQUIPAMIENTO SOCIAL(SEDE), CONTEMPLA ESTACIONAMIENTO PARA 89 AUTOMOVILES +2 VISITAS+9 BICICLETAS |
Inversión Estimada | : 138.267,69 UF |
Superficie Construída | : 5.871,62 M2 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : FAVIO SALGUERO I. |
Contructora | : CONST. Oval |
Plazo de Construcción | : 630 DIAS |
Fecha de Inicio | : 30-03-2022 |
Fecha de Término | : 20-12-2023 |
Avance Actual | : 99,13% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 240 Departamentos en hormig?n armado, distribuidos en 20 Edificios de 3 pisos cada uno, incluye sala multiuso, ?reas verdes, pavimentaci?n p?blica y privada. |
Superficie Construida | : 14.611,51 m2 |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : 240 Departamentos en hormig?n armado, distribuidos en 20 Edificios de 3 pisos cada uno, incluye sala multiuso, ?reas verdes, pavimentaci?n p?blica y privada. |
Inversión Estimada | : 334.846,16 uf |
Superficie Construída | : 14.611,51 m2 |
Propietario | : Serviu Metropolitano |
Arquitecto: | : Cristian Serey R. |
Contructora | : DEMOCORP |
Plazo de Construcción | : 540 dias corridos |
Fecha de Inicio | : 24/06/2022 |
Fecha de Término | : 16/12/2023 |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 96 departamentos + 1 sede social + Urbanizacion completa |
Superficie Construida | : 5846,46 m2 |
Avance Total | : 95,15% |
Descripción de la obra | : 96 departamentos + 1 sede social + Urbanizacion completa |
Inversión Estimada | : 113.425,76 uf |
Superficie Construída | : 5846,46 m2 |
Propietario | : Serviu Metropolitano |
Arquitecto: | : Aline Mayer S. |
Contructora | : Casa Hogar Ltda. |
Plazo de Construcción | : 578 dias corridos |
Fecha de Inicio | : 18/05/2022 |
Fecha de Término | : 14/06/2024 |
Avance Actual | : 95,15% |
Servicios Kronos |
- Licitación de Construcción - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Construcci?n de 75 viviendas.Las viviendas DFL2 de construcci?n aislada de un piso cuentan con 43,8 m2. El programa de cada casa contempla 2 dormitorios, 1 ba?o, cocina y living-comedor. Materialidad de las viviendas: muros exteriores de alba?iler?a, la tabiquer?a interior en metalcom con revestimiento de volcanita. |
Superficie Construida | : 28.417,70 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Construcci?n de 75 viviendas.Las viviendas DFL2 de construcci?n aislada de un piso cuentan con 43,8 m2. El programa de cada casa contempla 2 dormitorios, 1 ba?o, cocina y living-comedor. Materialidad de las viviendas: muros exteriores de alba?iler?a, la tabiquer?a interior en metalcom con revestimiento de volcanita. |
Inversión Estimada | : 67559,03 |
Superficie Construída | : 28.417,70 |
Propietario | : Serey y Otros Asociados S.A. |
Arquitecto: | : Cristian Serey Rossel |
Contructora | : Dise?o y Construccion Serey SPA, Canoser |
Plazo de Construcción | : 540 |
Fecha de Inicio | : 31-12-2019 |
Fecha de Término | : 08-10-2021 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : CNT 70 VIVIENDAS |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : 28,32 |
Descripción de la obra | : CNT 70 VIVIENDAS |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : 28,32 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : CNT 70 VIVIENDAS |
Superficie Construida | : 4.220,89 M2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : CNT 70 VIVIENDAS |
Inversión Estimada | : 101.991,97 UF |
Superficie Construída | : 4.220,89 M2 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : FAVIO SALGUERO IPINZA |
Contructora | : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES OVAL LTDA. |
Plazo de Construcción | : 420 DIAS |
Fecha de Inicio | : 11-08-2022 |
Fecha de Término | : 05-10-2023 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : CNT 105 VIVIENDAS |
Superficie Construida | : 6.333,09 M2 |
Avance Total | : 35,82% |
Descripción de la obra | : CNT 105 VIVIENDAS |
Inversión Estimada | : 147.566,06 UF |
Superficie Construída | : 6.333,09 M2 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : FAVIO SALGUERO IPINZA |
Contructora | : CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES OVAL LTDA. |
Plazo de Construcción | : 540 D?AS |
Fecha de Inicio | : 31-05-2022 |
Fecha de Término | : 22-11-2023 |
Avance Actual | : 35,82% |
Descripción Obra | : CSP 31 VIVIENDAS/ COLINA |
Superficie Construida | : variable |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : CSP 31 VIVIENDAS/ COLINA |
Inversión Estimada | : 19.974,83 UF |
Superficie Construída | : variable |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : Cristian Lecaros |
Contructora | : Miguel Aranguiz Toro |
Plazo de Construcción | : 365 dias corridos |
Fecha de Inicio | : 23-11-2020 |
Fecha de Término | : 26-01-2022 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Proyecto 68 viviendas en dos pisos |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : Proyecto 68 viviendas en dos pisos |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : CNT 39 VIVIENDAS/PAINE, ALBAÃILERIA EN UN PISO. |
Superficie Construida | : 1960,53 M3 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : CNT 39 VIVIENDAS/PAINE, ALBAÃILERIA EN UN PISO. |
Inversión Estimada | : 37.610,47 UF |
Superficie Construída | : 1960,53 M3 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : CRISTIAN SEREY |
Contructora | : DISEÃO Y CONSTRUCCION SEREY STA. |
Plazo de Construcción | : 365 DIAS CORRIDOS |
Fecha de Inicio | : 30/11/2020 |
Fecha de Término | : 20/04/2022 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : 3813,05 UF |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : DOUGLAS A. BANNURA VARGAS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS EN GRAL. EIRL |
Plazo de Construcción | : 330 dias |
Fecha de Inicio | : 19/03/2021 |
Fecha de Término | : 12/02/2022 |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : CSR vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : CSR vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 11 VIVIENDAS DE UN PISO EN ALBAÃILERIA, DE 56,44 M2, MODALIDAD CSR |
Superficie Construida | : 620,84 M2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : 11 VIVIENDAS DE UN PISO EN ALBAÃILERIA, DE 56,44 M2, MODALIDAD CSR |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : 620,84 M2 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : CAROLINA OSORIO T. |
Contructora | : JUAN RIVEROS R. |
Plazo de Construcción | : 240+570 DIAS CORRIDOS |
Fecha de Inicio | : 30/10/2017 |
Fecha de Término | : 30/08/2019 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : VIVIENDA |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : VIVIENDA |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : CSR, 29 VIVIENDAS , UN PISO, EN ALBAÃILERIA, |
Superficie Construida | : 1458,7 M2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : CSR, 29 VIVIENDAS , UN PISO, EN ALBAÃILERIA, |
Inversión Estimada | : 17.800,50 UF |
Superficie Construída | : 1458,7 M2 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : 730 DIAS CORRIDOS |
Fecha de Inicio | : 16/05/2019 |
Fecha de Término | : 15/05/2021 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : VIVIENDA |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : VIVIENDA |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 42 VIVIENDAS, MODALIDAD SITIO PROPIO, CONSTRUCCION AISLADA, 1 PISO DE 47,37 M2 |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : 99,28 |
Descripción de la obra | : 42 VIVIENDAS, MODALIDAD SITIO PROPIO, CONSTRUCCION AISLADA, 1 PISO DE 47,37 M2 |
Inversión Estimada | : 9.592,20UF |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : Juan delgado |
Contructora | : Nueva Vivienda SpA |
Plazo de Construcción | : 570+390 |
Fecha de Inicio | : 21/12/20217 |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : 99,28 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Se contempla construcción de: 30 viviendas Tipo A1-a 57m2.,30 viviendas Tipo A1-b 57m2.,109 viviendas Tipo A2 56,28m2. ,9 viviendas Tipo A3 56,28m2.,2viviendas Tipo A4 63,34m2. 12 viviendas TipoB1-a (duplex) 56,69m2. 48 viviendas Tipo B1/b duplex 56,69m2.120 viviendas Tipo B2 duplex 55,98.De estas, 3 viviendas serán destinadas para movilidad reducida y 7 viviendas para otro tipo. Se contempla construcción de 3 Sede Social 86,45m2. |
Superficie Construida | : 21.625,31 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Se contempla construcción de: 30 viviendas Tipo A1-a 57m2.,30 viviendas Tipo A1-b 57m2.,109 viviendas Tipo A2 56,28m2. ,9 viviendas Tipo A3 56,28m2.,2viviendas Tipo A4 63,34m2. 12 viviendas TipoB1-a (duplex) 56,69m2. 48 viviendas Tipo B1/b duplex 56,69m2.120 viviendas Tipo B2 duplex 55,98.De estas, 3 viviendas serán destinadas para movilidad reducida y 7 viviendas para otro tipo. Se contempla construcción de 3 Sede Social 86,45m2. |
Inversión Estimada | : 332.295,00 UF |
Superficie Construída | : 21.625,31 m2 |
Propietario | : SERVIU Metropolitano |
Arquitecto: | : Francisco Vergara / Patricio Miranda |
Contructora | : Concreta S.A. |
Plazo de Construcción | : 555 dÃas corridos. |
Fecha de Inicio | : 17/01/2020 |
Fecha de Término | : 25/07/2021 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : CONSTRUCCION DE 510 VIVIENDAS (126 CASAS - 384 DEPARTAMENTOS.) |
Superficie Construida | : 30,936,00 M2 |
Avance Total | : 66,90% |
Descripción de la obra | : CONSTRUCCION DE 510 VIVIENDAS (126 CASAS - 384 DEPARTAMENTOS.) |
Inversión Estimada | : 655262,41 UF INICIAL 917.830,19 UF RECONTRATACION |
Superficie Construída | : 30,936,00 M2 |
Propietario | : SERVIU |
Arquitecto: | : FELIPE GALLARDO |
Contructora | : CONST. INICIAL ENV - RECONTRATACION DEMOCORP |
Plazo de Construcción | : ENV 820 DIAS - DEMOCORP 720 DIAS |
Fecha de Inicio | : ENV 10-05-2021 - DEMOCORP 05-09-2022 |
Fecha de Término | : 25-08-2024 |
Avance Actual | : 66,90% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : El proyecto está compuesto por 7 edificios. |
Superficie Construida | : 27.220,40 m2 |
Avance Total | : 37,21% |
Descripción de la obra | : El proyecto está compuesto por 7 edificios. |
Inversión Estimada | : 582.957,95 U.F. |
Superficie Construída | : 27.220,40 m2 |
Propietario | : Evolutiva |
Arquitecto: | : Aline Meyer Sironvalle |
Contructora | : Casahogar |
Plazo de Construcción | : 730 dÃas |
Fecha de Inicio | : 29-12-2023 |
Fecha de Término | : 28-12-2025 |
Avance Actual | : 37,21% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : Vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 6 Vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : 6 Vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : CRISTIAN LECAROS |
Contructora | : MIGUEL ARANGUIZ T. |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : Vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 156 viviendas, compuesto de 10 Bloques |
Superficie Construida | : 3901,39 |
Avance Total | : 15,29 |
Descripción de la obra | : 156 viviendas, compuesto de 10 Bloques |
Inversión Estimada | : 118.640 |
Superficie Construída | : 3901,39 |
Propietario | : Serviu |
Arquitecto: | : CRISTIAN SEREY ROSSEL |
Contructora | : Constructora Lo Blanco Spa |
Plazo de Construcción | : 365 |
Fecha de Inicio | : 31-08-2024 |
Fecha de Término | : 31-08-2025 |
Avance Actual | : 15,29 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Conjunto habitacional compuesto de por 10 Bloques, 156 vivienda y 1 sede social |
Superficie Construida | : 9146,28 |
Avance Total | : 9,58 |
Descripción de la obra | : Conjunto habitacional compuesto de por 10 Bloques, 156 vivienda y 1 sede social |
Inversión Estimada | : 118.640.- UF |
Superficie Construída | : 9146,28 |
Propietario | : Serviu |
Arquitecto: | : Cristian Serey Rosell |
Contructora | : CONSTRUCTORA LO BLANCO SPA |
Plazo de Construcción | : 600 dias |
Fecha de Inicio | : 31-08-2024 |
Fecha de Término | : 23-03-2026 |
Avance Actual | : 9,58 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : Vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Se ejecuta construcción de viviendas sociales, para SERVIU Metropolitano. Se contemplan dentro del proyecto la ejecucion 320 viviendas sociales. Además de realizar areas verdes, Zonas de Sede Social y circuitos vehicular para acceder al proyecto por calle Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9530. |
Superficie Construida | : 20712,26 |
Avance Total | : 48,59% |
Descripción de la obra | : Se ejecuta construcción de viviendas sociales, para SERVIU Metropolitano. Se contemplan dentro del proyecto la ejecucion 320 viviendas sociales. Además de realizar areas verdes, Zonas de Sede Social y circuitos vehicular para acceder al proyecto por calle Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9530. |
Inversión Estimada | : 458.301,91 UF |
Superficie Construída | : 20712,26 |
Propietario | : Ilustre Municipalidad de la Reina |
Arquitecto: | : Fabio Salguero Ipinza |
Contructora | : Oval Ltda |
Plazo de Construcción | : 630 dias |
Fecha de Inicio | : 15/11/2024 |
Fecha de Término | : 06/08/2025 |
Avance Actual | : 48,59% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Vivienda |
Superficie Construida | : 1917,12 m2 |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : Vivienda |
Inversión Estimada | : 56.320 UF |
Superficie Construída | : 1917,12 m2 |
Propietario | : SERVIU Metropolitano |
Arquitecto: | : José Quiroz |
Contructora | : INGAL SpA |
Plazo de Construcción | : 420 dÃas corridos |
Fecha de Inicio | : 06-05-2024 |
Fecha de Término | : 30-06-2025 |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 17 Viviendas |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : 17 Viviendas |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 414 viviendas |
Superficie Construida | : 27.907,52 |
Avance Total | : 83 |
Descripción de la obra | : 414 viviendas |
Inversión Estimada | : 568.930,48 UF |
Superficie Construída | : 27.907,52 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : |
Contructora | : CONCRETA |
Plazo de Construcción | : 900 dias |
Fecha de Inicio | : 16-12-2022 |
Fecha de Término | : 03-06-2025 |
Avance Actual | : 83 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 328 viviendas |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : 328 viviendas |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 260 viviendas |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : 75,13% |
Descripción de la obra | : 260 viviendas |
Inversión Estimada | : 357.875,07 UF |
Superficie Construída | : |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : FRACISCO VERGARA |
Contructora | : CONSTRUCTORA CONCRETA S.A |
Plazo de Construcción | : 900 DIAS CORRIDOS. |
Fecha de Inicio | : 16/12/2023 |
Fecha de Término | : 03/06/2025 |
Avance Actual | : 75,13% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 201 Viviendas divididas en 93 Casa y 108 Departamentos |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : 201 Viviendas divididas en 93 Casa y 108 Departamentos |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : FRANCISCO VERGARA |
Contructora | : CONSTRUCTORA CONCRETA S.A. |
Plazo de Construcción | : 900 Dias |
Fecha de Inicio | : 16/12/2022 |
Fecha de Término | : 30/05/2025 |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Dólar: $0,00 | Euro: $0,0 | UTM: $64.343 | UF: $36.812,20
Kronos - Copyright © 2014 - Todos los derechos reservados