Vivienda Industria - Comercio Educación Institucional - Oficinas SERVIU Cultura - Entretenimiento
Descripción Obra | : Las obras a realizar responden a la habilitación y puesta en funcionamiento del Auditorio, Hall y Mesón de acceso del Museo. Se consideran trabajos menores de demolición y reconstrucción. Se considera la modificación del layout del baño de hombres, y el reemplazo de la puerta de acceso a los servicios. El resto son trabajos para mejorar las terminaciones de la área a licitar. |
Superficie Construida | : 315 m2 |
Avance Total | : 100 |
Descripción de la obra | : Las obras a realizar responden a la habilitación y puesta en funcionamiento del Auditorio, Hall y Mesón de acceso del Museo. Se consideran trabajos menores de demolición y reconstrucción. Se considera la modificación del layout del baño de hombres, y el reemplazo de la puerta de acceso a los servicios. El resto son trabajos para mejorar las terminaciones de la área a licitar. |
Inversión Estimada | : UF 295.000 |
Superficie Construída | : 315 m2 |
Propietario | : Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda |
Arquitecto: | : Undurraga + Deves Arquitectos |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : 100 |
Descripción Obra | : Edificio sede para el departamento Vitamayor de la I. Municipalidad de Vitacura, emplazado en el Parque Bicentenario de la misma comuna. Comprende edificio en estructura de hormigón armado, todas las instalaciones y terminaciones más fachada y cubierta verde. |
Superficie Construida | : 752,54 M2 |
Avance Total | : 100 |
Descripción de la obra | : Edificio sede para el departamento Vitamayor de la I. Municipalidad de Vitacura, emplazado en el Parque Bicentenario de la misma comuna. Comprende edificio en estructura de hormigón armado, todas las instalaciones y terminaciones más fachada y cubierta verde. |
Inversión Estimada | : UF 42.000 |
Superficie Construída | : 752,54 M2 |
Propietario | : I Municipalidad de Vitacura |
Arquitecto: | : Marcela Ramirez Raffo â Asesoria Urbana Vitacura |
Contructora | : DIMAR |
Plazo de Construcción | : 180 dias corridos |
Fecha de Inicio | : AGOSTO 2011 |
Fecha de Término | : FEBRERO 2012 |
Avance Actual | : 100 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : CONSTRUCCION PISCINA OLIMPICA TEMPERADA Nº 2 |
Superficie Construida | : 2.200 m2 |
Avance Total | : 0 |
Descripción de la obra | : CONSTRUCCION PISCINA OLIMPICA TEMPERADA Nº 2 |
Inversión Estimada | : 1.297.000.000 |
Superficie Construída | : 2.200 m2 |
Propietario | : INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |
Arquitecto: | : IGLESIS PRAT ARQUITECTOS LTDA. |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : 200 DIAS CORRIDOS |
Fecha de Inicio | : 09/01/2013 |
Fecha de Término | : 28/07/2013 |
Avance Actual | : 0 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Habilitación, adecuación y terminación de la obra gruesa existente para el ARENA SANTIAGO o MOVISTAR ARENA. Se ejecutaron todas las modificaciones a la estructura, según proyecto, las instalaciones de especialidades, adecuación y terminación de todos los recintos y todos los equipos y butacas. También se construyeron todos los exteriores, accesos, cerramientos y paisajismo. |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Habilitación, adecuación y terminación de la obra gruesa existente para el ARENA SANTIAGO o MOVISTAR ARENA. Se ejecutaron todas las modificaciones a la estructura, según proyecto, las instalaciones de especialidades, adecuación y terminación de todos los recintos y todos los equipos y butacas. También se construyeron todos los exteriores, accesos, cerramientos y paisajismo. |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : ALLEN + FULTON |
Contructora | : Bravo & Izquierdo Ltda. |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos |
- Licitación de Construcción - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Habilitación Sala auditorio con capacidad para 220 espectadores, ubicada en el cuarto piso del Mall Plaza Egaña |
Superficie Construida | : 492.18 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Habilitación Sala auditorio con capacidad para 220 espectadores, ubicada en el cuarto piso del Mall Plaza Egaña |
Inversión Estimada | : 23.000 UF |
Superficie Construída | : 492.18 m2 |
Propietario | : SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR |
Arquitecto: | : Juan Lund |
Contructora | : Fidentia S.A. |
Plazo de Construcción | : 167 dÃas corridos |
Fecha de Inicio | : 11/febrero/2015 |
Fecha de Término | : 28/julio/2015 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Normalización - adecuación a estándar FIFA del estadio Municipal de Calama, con un aforo de 12.000 espectadores. |
Superficie Construida | : 9.202 m2 |
Avance Total | : 57 |
Descripción de la obra | : Normalización - adecuación a estándar FIFA del estadio Municipal de Calama, con un aforo de 12.000 espectadores. |
Inversión Estimada | : 414.000 UF |
Superficie Construída | : 9.202 m2 |
Propietario | : IND Instituto Nacional del Deporte |
Arquitecto: | : Gerardo Marambio |
Contructora | : Corsan - Corviam Grupo Isolux Chile S.A. |
Plazo de Construcción | : 330 dÃas corridos |
Fecha de Inicio | : Enero 2013 |
Fecha de Término | : Diciembre 2013 |
Avance Actual | : 57 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Habilitación de la obra gruesa existente, en el nivel ?1 del Boulevard del Parque Arauco Shopping Center. Se construyeron todas las modificaciones según proyecto, todas las instalaciones y terminaciones para la habilitación del teatro. Se coordinó toda la selección, compras y/o contratación e instalación del alajamiento, butacas, cortinas, equipos de iluminación, sonido y proyección. |
Superficie Construida | : 810 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Habilitación de la obra gruesa existente, en el nivel ?1 del Boulevard del Parque Arauco Shopping Center. Se construyeron todas las modificaciones según proyecto, todas las instalaciones y terminaciones para la habilitación del teatro. Se coordinó toda la selección, compras y/o contratación e instalación del alajamiento, butacas, cortinas, equipos de iluminación, sonido y proyección. |
Inversión Estimada | : 25.000 UF |
Superficie Construída | : 810 m2 |
Propietario | : Parque Arauco S.A. |
Arquitecto: | : FELIPE ASSADI Y ASOCIADOS |
Contructora | : NORIEGA & RICALDE S.A. |
Plazo de Construcción | : 90 dÃas corridos |
Fecha de Inicio | : MARZO 2004 |
Fecha de Término | : JUNIO 2004 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos |
- Gerencia de Proyecto - Gestión y Coordinación de Proyectos - Licitación de Construcción - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : ESTADIO EL TENIENTE DE RANCAGUA |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : 0 |
Descripción de la obra | : ESTADIO EL TENIENTE DE RANCAGUA |
Inversión Estimada | : UF 394.000 |
Superficie Construída | : |
Propietario | : INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |
Arquitecto: | : IGLESIS & PRATS |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : 11 MESES |
Fecha de Inicio | : ABRIL 2013 |
Fecha de Término | : MARZO 2014 |
Avance Actual | : 0 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Edificio de 2 pisos y un 1 entrepiso, con salas de exposiciones, oficinas, archivo, cafeterÃa y servicios. Estructura de hormigón y muro cortina. termopanel. |
Superficie Construida | : 694 m2 |
Avance Total | : 95 |
Descripción de la obra | : Edificio de 2 pisos y un 1 entrepiso, con salas de exposiciones, oficinas, archivo, cafeterÃa y servicios. Estructura de hormigón y muro cortina. termopanel. |
Inversión Estimada | : $882.000.000 |
Superficie Construída | : 694 m2 |
Propietario | : Fundación Violeta Parra |
Arquitecto: | : UNDURRAGA DEVES / Cristian Undurraga |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : 240 dÃas |
Fecha de Inicio | : 03-02-2011 |
Fecha de Término | : 21/10/2011 |
Avance Actual | : 95 |
Descripción Obra | : REPARACIONES CINES MOVIELAND LA DEHESA - LA FLORIDA - TEMUCO |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : REPARACIONES CINES MOVIELAND LA DEHESA - LA FLORIDA - TEMUCO |
Inversión Estimada | : UF 45.000 |
Superficie Construída | : |
Propietario | : CINES MOVIELAND |
Arquitecto: | : IVI ARQUITECTOS |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : 6 MESES |
Fecha de Inicio | : MARZO 2010 |
Fecha de Término | : SEPTIEMBRE 2010 |
Avance Actual | : 100% |
Descripción Obra | : Construcción del nuevo acceso al Parque Bicentenario + baños públicos. |
Superficie Construida | : 55 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Construcción del nuevo acceso al Parque Bicentenario + baños públicos. |
Inversión Estimada | : 247.000.000 |
Superficie Construída | : 55 m2 |
Propietario | : I. Municipalidad de Vitacura |
Arquitecto: | : Secpla |
Contructora | : Covalco |
Plazo de Construcción | : 223 dÃas corridos |
Fecha de Inicio | : 02-12-2013 |
Fecha de Término | : 13-07-2014 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Remodelación completa del complejo Cines ShowCase del Mall Parque Arauco Shopping Center, transformación de dos salas existentes a Salas Premium o V.I.P. con todos los nuevos servicios, butacas y pantallas de proyección. Se construyó también un nuevo Bar CafeterÃa. |
Superficie Construida | : 2.500 M2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Remodelación completa del complejo Cines ShowCase del Mall Parque Arauco Shopping Center, transformación de dos salas existentes a Salas Premium o V.I.P. con todos los nuevos servicios, butacas y pantallas de proyección. Se construyó también un nuevo Bar CafeterÃa. |
Inversión Estimada | : 12.000 UF |
Superficie Construída | : 2.500 M2 |
Propietario | : CINES NAI CHILE LTDA. |
Arquitecto: | : SEGGIARO ARQ. ASOCIADOS |
Contructora | : Noriega y Ricalde |
Plazo de Construcción | : 157 dÃas corridos |
Fecha de Inicio | : OCTUBRE 2005 |
Fecha de Término | : MAYO 2006 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos |
- Gestión y Coordinación de Proyectos - Licitación de Construcción - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Habilitación de Senderos Peatonales en todo el borde del Cerro San Cristóbal, entre la Avda, El Cerro, en las cercanÃas del Túnel San Cristóbal, Comuna de Providencia por el sur, hasta la Avenida Zapadores, Comuna de ConchalÃ, por el norte. Consiste en la construcción y/o mejoramiento de los senderos existentes para el tránsito peatonal y de bicicletas para habiltación como lugares públicos. |
Superficie Construida | : 80.000 M2 |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : Habilitación de Senderos Peatonales en todo el borde del Cerro San Cristóbal, entre la Avda, El Cerro, en las cercanÃas del Túnel San Cristóbal, Comuna de Providencia por el sur, hasta la Avenida Zapadores, Comuna de ConchalÃ, por el norte. Consiste en la construcción y/o mejoramiento de los senderos existentes para el tránsito peatonal y de bicicletas para habiltación como lugares públicos. |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : 80.000 M2 |
Propietario | : MINVU |
Arquitecto: | : GONZALO GARCIA M,. |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Habilitación de Senderos Peatonales en todo el borde del Cerro San Cristóbal, entre la Avda, El Cerro, en las cercanÃas del Túnel San Cristóbal, Comuna de Providencia por el sur, hasta la Avenida Zapadores, Comuna de ConchalÃ, por el norte. Consiste en la construcción y/o mejoramiento de los senderos existentes para el tránsito peatonal y de bicicletas para habiltación como lugares públicos. |
Superficie Construida | : 80.000 M2 |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : Habilitación de Senderos Peatonales en todo el borde del Cerro San Cristóbal, entre la Avda, El Cerro, en las cercanÃas del Túnel San Cristóbal, Comuna de Providencia por el sur, hasta la Avenida Zapadores, Comuna de ConchalÃ, por el norte. Consiste en la construcción y/o mejoramiento de los senderos existentes para el tránsito peatonal y de bicicletas para habiltación como lugares públicos. |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : 80.000 M2 |
Propietario | : MINVU |
Arquitecto: | : GONZALO GARCIA M. |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Remodelación del complejo denominado ACUAVITA de la I. Municipalidad de Vitacura. Piscina + servicios y accesos |
Superficie Construida | : 453 m2 |
Avance Total | : 100 |
Descripción de la obra | : Remodelación del complejo denominado ACUAVITA de la I. Municipalidad de Vitacura. Piscina + servicios y accesos |
Inversión Estimada | : 863.388.000 |
Superficie Construída | : 453 m2 |
Propietario | : Ilustre Municipalidad de Vitacura |
Arquitecto: | : Secpla - Beatriz Bascuñan |
Contructora | : Diseño y Construcción Castor S.A. |
Plazo de Construcción | : 236 dÃas corridos |
Fecha de Inicio | : JULIO 2013 |
Fecha de Término | : MARZO 2013 |
Avance Actual | : 100 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Dólar: $0,00 | Euro: $0,0 | UTM: $64.343 | UF: $36.812,20
Kronos - Copyright © 2014 - Todos los derechos reservados