Vivienda Industria - Comercio Educación Institucional - Oficinas SERVIU Cultura - Entretenimiento
Descripción Obra | : Ampliacion del colegio existente con nuevas salas de clase, baños y laboratorios, cubierta para el patio central. Todo lo anterior en dos pisos con estructura metálica, losas colaborantes y cerramientos verticales en albañilerÃa de ladrillo a la vista. |
Superficie Construida | : 1331,80 M2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Ampliacion del colegio existente con nuevas salas de clase, baños y laboratorios, cubierta para el patio central. Todo lo anterior en dos pisos con estructura metálica, losas colaborantes y cerramientos verticales en albañilerÃa de ladrillo a la vista. |
Inversión Estimada | : UF13.000 |
Superficie Construída | : 1331,80 M2 |
Propietario | : MUNICIPALIDAD DE VITACURA |
Arquitecto: | : BORIS MORALES Y HERNAN RODRIGUEZ |
Contructora | : ARIEL MORALES |
Plazo de Construcción | : 130 dias corridos |
Fecha de Inicio | : 02.DICIEMBRE.2002 |
Fecha de Término | : 10.ABRIL.2003 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Construcción del proyecto de ampliación del colegio con nuevo edificio de dos pisos para las salas de clase, baños, patio y juegos infantiles. En una segunda etapa se construyó un nuevo edificio con sala de clase y se remodelaron y pintaron los otros edificios existentes. |
Superficie Construida | : 1082,78 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Construcción del proyecto de ampliación del colegio con nuevo edificio de dos pisos para las salas de clase, baños, patio y juegos infantiles. En una segunda etapa se construyó un nuevo edificio con sala de clase y se remodelaron y pintaron los otros edificios existentes. |
Inversión Estimada | : UF 12.000 |
Superficie Construída | : 1082,78 m2 |
Propietario | : MUNICIPALIDAD DE VITACURA |
Arquitecto: | : SECPLA / Victoria Alamos A. |
Contructora | : SAN FERNANDO S.A. |
Plazo de Construcción | : 167 dias corridos |
Fecha de Inicio | : ENERO 2003 |
Fecha de Término | : JUNIO 2003 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos |
- Gerencia de Proyecto - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Ampliacion del colegio con dos salas de clase, biblioteca, camarines, baños de prebasica, bodega y sala de musculacion como complemento del gimnasio y remodelacion y mejoramiento del patio del area de educacion prebasica |
Superficie Construida | : 515,72 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Ampliacion del colegio con dos salas de clase, biblioteca, camarines, baños de prebasica, bodega y sala de musculacion como complemento del gimnasio y remodelacion y mejoramiento del patio del area de educacion prebasica |
Inversión Estimada | : UF 20.000 |
Superficie Construída | : 515,72 m2 |
Propietario | : MUNICIPALIDAD DE VITACURA |
Arquitecto: | : SERGIO PICON SAAVEDRA |
Contructora | : FRANCISCO CASTRO U. |
Plazo de Construcción | : 150 dias corridos |
Fecha de Inicio | : ENERO 2004 |
Fecha de Término | : JUNIO 2004 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Construccion de la 2° etapa del edificio para Liceo Aleman del Verbo Divino, destinado a la educacion basica con 30 modulos distribuidos en 16 salas de clase para cursos de basica en dos plantas de dos pisos cada una, 18 salas de laboratorio, computacion, idiomas, musica y salas multiples, baños, oficina inspeccion, patio y pasillo techado con estructura metalica |
Superficie Construida | : 2.968,73 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Construccion de la 2° etapa del edificio para Liceo Aleman del Verbo Divino, destinado a la educacion basica con 30 modulos distribuidos en 16 salas de clase para cursos de basica en dos plantas de dos pisos cada una, 18 salas de laboratorio, computacion, idiomas, musica y salas multiples, baños, oficina inspeccion, patio y pasillo techado con estructura metalica |
Inversión Estimada | : UF 60.134 |
Superficie Construída | : 2.968,73 m2 |
Propietario | : CONGREGACION DEL VERBO DIVINO |
Arquitecto: | : FELIPE ASSADI - FRANCISCA PULIDO |
Contructora | : FRANCISCO LEON S. |
Plazo de Construcción | : 180 dias corridos |
Fecha de Inicio | : ABRIL 2007 |
Fecha de Término | : OCTUBRE 2007 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Construcción de un Edificio Tecnológico de nueve pisos en el Campus San JoaquÃn - PUC. Estructura de Hormigón armado y revestimiento exterior con muro cortina / sistema de doble piel. |
Superficie Construida | : 4.500,00 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Construcción de un Edificio Tecnológico de nueve pisos en el Campus San JoaquÃn - PUC. Estructura de Hormigón armado y revestimiento exterior con muro cortina / sistema de doble piel. |
Inversión Estimada | : UF 122.989 |
Superficie Construída | : 4.500,00 m2 |
Propietario | : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
Arquitecto: | : ALEJANDRO ARAVENA, ARQUITECTOS ASOCIADOS |
Contructora | : SERINCO LTDA |
Plazo de Construcción | : 455 dias corridos |
Fecha de Inicio | : FEBRERO 2005 |
Fecha de Término | : MAYO 2007 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Traslado de las actuales oficinas del programa Penta UC, al edificio existente Nº 230, en donde funcionan actualmente los camarines de deportes del Campus. |
Superficie Construida | : 788 m2 |
Avance Total | : 67% |
Descripción de la obra | : Traslado de las actuales oficinas del programa Penta UC, al edificio existente Nº 230, en donde funcionan actualmente los camarines de deportes del Campus. |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : 788 m2 |
Propietario | : Dirección de Infraestructura PUC |
Arquitecto: | : Claudia Ponce de Luca |
Contructora | : Ãuble IngenierÃa S.A. |
Plazo de Construcción | : 150 dÃas corridos |
Fecha de Inicio | : 09-12-2014 |
Fecha de Término | : 08-05-2015 |
Avance Actual | : 67% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Facultad Arquitectura Lo Contador, EDIFICIO DOCENTE, Edificio de 4 pisos y subterráneo Estructura mixta de hormigón y madera laminada |
Superficie Construida | : 1.443 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Facultad Arquitectura Lo Contador, EDIFICIO DOCENTE, Edificio de 4 pisos y subterráneo Estructura mixta de hormigón y madera laminada |
Inversión Estimada | : $2.041.046.569 |
Superficie Construída | : 1.443 m2 |
Propietario | : Dirección de Infraestructura PUC |
Arquitecto: | : Gonzalo Claro |
Contructora | : Constructora GHG S.A. |
Plazo de Construcción | : 365 dÃas corridos+44 dÃas aumento plazo |
Fecha de Inicio | : 15-diciembre-2014 |
Fecha de Término | : 29-enero-2016 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Proyecto de Entibación y socalzado de pilas para Edificio Ciencias y TecnologÃa Universidad Católica de Chile. |
Superficie Construida | : 22.000 M2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Proyecto de Entibación y socalzado de pilas para Edificio Ciencias y TecnologÃa Universidad Católica de Chile. |
Inversión Estimada | : $ 390.808.009.- |
Superficie Construída | : 22.000 M2 |
Propietario | : Departamento Infraestructura Pontificia Universidad Católica de Chile |
Arquitecto: | : Pontificia Universidad Católica de Chile |
Contructora | : JRD Pucalan Ltda. |
Plazo de Construcción | : 155 dÃas |
Fecha de Inicio | : 01/08/2014 |
Fecha de Término | : 05/01/2015 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Edificacion 2 pisos, patios exteriores, canchas de juego, urbanizacion |
Superficie Construida | : 11.000 m2 |
Avance Total | : 100 % |
Descripción de la obra | : Edificacion 2 pisos, patios exteriores, canchas de juego, urbanizacion |
Inversión Estimada | : UF 38.000 |
Superficie Construída | : 11.000 m2 |
Propietario | : Inmobiliaria Valle Grande |
Arquitecto: | : CIMA |
Contructora | : Entorno |
Plazo de Construcción | : 210 dias |
Fecha de Inicio | : FEBRERO 2013 |
Fecha de Término | : OCTUBRE 2013 |
Avance Actual | : 100 % |
Servicios Kronos |
- Gerencia de Proyecto - Licitación de Construcción - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Edificio educacional, complementario a recinto existente en la ciudad. Primera etapa. |
Superficie Construida | : 2.251 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Edificio educacional, complementario a recinto existente en la ciudad. Primera etapa. |
Inversión Estimada | : UF 42.000 |
Superficie Construída | : 2.251 m2 |
Propietario | : INMOBILIARIA ALONSO DE QUINTERO S.A. |
Arquitecto: | : ALFREDO LETELIER BLACKBURN |
Contructora | : ALFREDO LETELIER BLACKBURN |
Plazo de Construcción | : 262 |
Fecha de Inicio | : ABRIL 2013 |
Fecha de Término | : DICIEMBRE 2013 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Construcción de la nueva sede de la Scuola Italiana en San Carlos de Apoquindo - Las Condes. Entre otros, todas las salas de clase para Pre-escolar, Básica y enseñanza Media, laboratorios, Gimnasio, canchas de futbol, pista atlética, piscina etc. Adicionalmente se gestionó todo el alajamiento y mobiliario del colegio. |
Superficie Construida | : 26.000 M2 |
Avance Total | : 100 |
Descripción de la obra | : Construcción de la nueva sede de la Scuola Italiana en San Carlos de Apoquindo - Las Condes. Entre otros, todas las salas de clase para Pre-escolar, Básica y enseñanza Media, laboratorios, Gimnasio, canchas de futbol, pista atlética, piscina etc. Adicionalmente se gestionó todo el alajamiento y mobiliario del colegio. |
Inversión Estimada | : UF 800.000 |
Superficie Construída | : 26.000 M2 |
Propietario | : SCUOLA ITALIANA |
Arquitecto: | : TEODORO FERNANDEZ |
Contructora | : Mena y Ovalle S.A. |
Plazo de Construcción | : 12 MESES |
Fecha de Inicio | : ABRIL 2008 |
Fecha de Término | : ABRIL 2009 |
Avance Actual | : 100 |
Servicios Kronos |
- Gerencia de Proyecto - Gestión y Coordinación de Proyectos - Licitación de Construcción - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Nuevo edificio para ampliación del ITC; 6 pisos en dos bloques con un patio central con 1.092 m2. |
Superficie Construida | : 1.092 m2 |
Avance Total | : 100 |
Descripción de la obra | : Nuevo edificio para ampliación del ITC; 6 pisos en dos bloques con un patio central con 1.092 m2. |
Inversión Estimada | : UF 32.500 |
Superficie Construída | : 1.092 m2 |
Propietario | : INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILE |
Arquitecto: | : DIARK ltda. / KATIA JADUE LILLO |
Contructora | : ECOMSA |
Plazo de Construcción | : 6 MESES |
Fecha de Inicio | : MAYO 2012 |
Fecha de Término | : ENERO 2013 |
Avance Actual | : 100 |
Servicios Kronos |
- Gerencia de Proyecto - Gestión y Coordinación de Proyectos - Licitación de Construcción - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Construcción edificio de aulas para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, con estructura de Hormigón y 6 niveles para salas de clase y de estudio, cafeterÃa, oficinas de la dirección y la facultad y servicios + 2 subterráneos para estacionamientos. |
Superficie Construida | : 8.600 m2 |
Avance Total | : 100 % |
Descripción de la obra | : Construcción edificio de aulas para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, con estructura de Hormigón y 6 niveles para salas de clase y de estudio, cafeterÃa, oficinas de la dirección y la facultad y servicios + 2 subterráneos para estacionamientos. |
Inversión Estimada | : 75.000 UF |
Superficie Construída | : 8.600 m2 |
Propietario | : UNIVERSIDAD DE CHILE |
Arquitecto: | : JUAN LUND PLANTAD |
Contructora | : ASALCO S.A. Y ARIEL LARENAS Y CIA. |
Plazo de Construcción | : 500 dÃas corridos |
Fecha de Inicio | : MAYO 2004 |
Fecha de Término | : NOVIEMBRE 2005 |
Avance Actual | : 100 % |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Este proyecto consiste en el nuevo edificio Académico Facultad de Artes U.C. Consiste en oficinas y servicios complementarios. El conjunto incluye oficinas de profesores, de autoridades de la facultad y de atención de alumnos. El programa se distribuye en cuatro plantas. Una de ellas se encuentra bajo el nivel de suelo. |
Superficie Construida | : 1.711,6 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Este proyecto consiste en el nuevo edificio Académico Facultad de Artes U.C. Consiste en oficinas y servicios complementarios. El conjunto incluye oficinas de profesores, de autoridades de la facultad y de atención de alumnos. El programa se distribuye en cuatro plantas. Una de ellas se encuentra bajo el nivel de suelo. |
Inversión Estimada | : $ 1.574.941.226 |
Superficie Construída | : 1.711,6 m2 |
Propietario | : Direcciòn de Infraestructura y Desarrollo Fìsica PUC |
Arquitecto: | : Fernando Pèrez - Josè Quintanilla PUC |
Contructora | : GHG S.A. |
Plazo de Construcción | : 300 dias corridos |
Fecha de Inicio | : 02-06-2014 |
Fecha de Término | : 29-03-2015 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Ampliaciòn oficinas ubicadas en el 5º Piso del edificio de la Facultad de Derecho. Se remodela la terraza existente del 5º piso, Estructura metà lica, |
Superficie Construida | : 212 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Ampliaciòn oficinas ubicadas en el 5º Piso del edificio de la Facultad de Derecho. Se remodela la terraza existente del 5º piso, Estructura metà lica, |
Inversión Estimada | : $ 156.491.000 |
Superficie Construída | : 212 m2 |
Propietario | : Direcciòn de Infraestructura PUC |
Arquitecto: | : Claudia Ponce de Luca |
Contructora | : SYR LTDA |
Plazo de Construcción | : 105 DIAS CORRIDOS |
Fecha de Inicio | : 9 DICIEMBRE 2014 |
Fecha de Término | : 24 MARZO 2015 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Construcción Gimnasio Central+ Edificio Camarines y Oficinas Universidad Católica - Campus San JoaquÃn. |
Superficie Construida | : 2.964 m2 |
Avance Total | : 100 |
Descripción de la obra | : Construcción Gimnasio Central+ Edificio Camarines y Oficinas Universidad Católica - Campus San JoaquÃn. |
Inversión Estimada | : UF 80.000 |
Superficie Construída | : 2.964 m2 |
Propietario | : Pontificia Universidad Catolica de Chile |
Arquitecto: | : Felix Villa |
Contructora | : Construtec |
Plazo de Construcción | : 150 dias corridos |
Fecha de Inicio | : 02 de octubre de 2012 |
Fecha de Término | : 01 de marzo de 2013 |
Avance Actual | : 100 |
Servicios Kronos |
- Licitación de Construcción - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Construcción 3er Piso con nuevas salas, ascensor y puente hacia el bloque sur. |
Superficie Construida | : 850 |
Avance Total | : 100 |
Descripción de la obra | : Construcción 3er Piso con nuevas salas, ascensor y puente hacia el bloque sur. |
Inversión Estimada | : 15.000 UF |
Superficie Construída | : 850 |
Propietario | : I. Municipalidad de Vitacura |
Arquitecto: | : Ricardo Riquelme |
Contructora | : ODE |
Plazo de Construcción | : 150 dÃas corridos |
Fecha de Inicio | : OCTUBRE 2012 |
Fecha de Término | : MARZO 2013 |
Avance Actual | : 100 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Dólar: $0,00 | Euro: $0,0 | UTM: $64.343 | UF: $36.812,20
Kronos - Copyright © 2014 - Todos los derechos reservados