Vivienda Industria - Comercio Educación Institucional - Oficinas SERVIU Cultura - Entretenimiento
Descripción Obra | : El proyecto contempla la construcción de 48 viviendas de dos pisos con superficie de 45,32 m2, 8 viviendas de dos pisos de 55,18 m2, y 4 viviendas con subsidio a la discapacidad de 45,32 m2; completando un total de 60 viviendas con su respectiva urbanización y ejecución de áreas verdes acorde a la normativa vigente. |
Superficie Construida | : 2748,78 m2 |
Avance Total | : 73,06 |
Descripción de la obra | : El proyecto contempla la construcción de 48 viviendas de dos pisos con superficie de 45,32 m2, 8 viviendas de dos pisos de 55,18 m2, y 4 viviendas con subsidio a la discapacidad de 45,32 m2; completando un total de 60 viviendas con su respectiva urbanización y ejecución de áreas verdes acorde a la normativa vigente. |
Inversión Estimada | : 42895,60 uf |
Superficie Construída | : 2748,78 m2 |
Propietario | : Serviu |
Arquitecto: | : Cristian Serey Rossel |
Contructora | : CONSTRUCTORA D&R Ltda. |
Plazo de Construcción | : 365 dÃas |
Fecha de Inicio | : 13 /11/2020 |
Fecha de Término | : 13 /11/2021 |
Avance Actual | : 73,06 |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Construcción de viviendas Sociales 320 departamentos en edificios de 6 y 5 pisos, 112 viviendas de 2 pisos |
Superficie Construida | : 26.773,54 |
Avance Total | : 100 % |
Descripción de la obra | : Construcción de viviendas Sociales 320 departamentos en edificios de 6 y 5 pisos, 112 viviendas de 2 pisos |
Inversión Estimada | : 435.346,59 UF |
Superficie Construída | : 26.773,54 |
Propietario | : Inmobiliaria 3L Spa |
Arquitecto: | : Fernando Bustamante Rodriguez |
Contructora | : Ingevec |
Plazo de Construcción | : 780 dias |
Fecha de Inicio | : 01 de Agosto de 2019 |
Fecha de Término | : 01 de octubre 2021 |
Avance Actual | : 100 % |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : 11,662.52 M2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : 92.441,10 |
Superficie Construída | : 11,662.52 M2 |
Propietario | : SERVIU |
Arquitecto: | : ALINE NATALIA MEYER SIRONVALLE |
Contructora | : CASA HOGAR LTDA |
Plazo de Construcción | : 335 DIAS |
Fecha de Inicio | : 03-02-2020 |
Fecha de Término | : 03-01-2021 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Proyecto de Construcción de 582 viviendas, (198 viviendas aisladas y/o pareadas / 384 departamentos, edificios de hasta 4 pisos) además cuenta con 3 sedes multiuso y 2 salas multiuso. Contempla habilitación y urbanización de terreno, equipamiento, áreas verdes y obras complementarias. |
Superficie Construida | : 37860,82 m2 |
Avance Total | : 58,34% |
Descripción de la obra | : Proyecto de Construcción de 582 viviendas, (198 viviendas aisladas y/o pareadas / 384 departamentos, edificios de hasta 4 pisos) además cuenta con 3 sedes multiuso y 2 salas multiuso. Contempla habilitación y urbanización de terreno, equipamiento, áreas verdes y obras complementarias. |
Inversión Estimada | : 655.275,6 UF |
Superficie Construída | : 37860,82 m2 |
Propietario | : TECNOINGENIERÃA |
Arquitecto: | : Manuel San Martin |
Contructora | : ENV |
Plazo de Construcción | : 800 dias |
Fecha de Inicio | : 27/04/2020 |
Fecha de Término | : 06/07/2022 |
Avance Actual | : 58,34% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Viviendas unifamiliares de un piso en albañilerÃa, estructura techumbre Metalcom. |
Superficie Construida | : 1276,56 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Viviendas unifamiliares de un piso en albañilerÃa, estructura techumbre Metalcom. |
Inversión Estimada | : 15599,43 |
Superficie Construída | : 1276,56 |
Propietario | : Consultora V y S Ltda. |
Arquitecto: | : Silvana Alvarez González |
Contructora | : Alfredo Contreras Alvarez |
Plazo de Construcción | : 18 meses |
Fecha de Inicio | : 29-04-2019 |
Fecha de Término | : 29-10-2020 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Viviendas sociales del tipo CSP. El proyecto contempla la contrucción de 40 viviendas de un piso en albañilerÃa. Constan de 3 dormitorios, sala estar , baño y cocina. |
Superficie Construida | : 1919,5 m2 total de viviendas |
Avance Total | : 88,44% |
Descripción de la obra | : Viviendas sociales del tipo CSP. El proyecto contempla la contrucción de 40 viviendas de un piso en albañilerÃa. Constan de 3 dormitorios, sala estar , baño y cocina. |
Inversión Estimada | : 23678,98 UF |
Superficie Construída | : 1919,5 m2 total de viviendas |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : Cristián Lecaros V. |
Contructora | : MIGUEL ARANGUIZ TORO |
Plazo de Construcción | : 390 dias |
Fecha de Inicio | : 22-01-2020 |
Fecha de Término | : 17/02/2021 |
Avance Actual | : 88,44% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : VIVIENDAS SOCIALES: 377 CASAS, 96 DEPARTAMENTOS Y 4 SEDES. |
Superficie Construida | : 28.778,18 m2. |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : VIVIENDAS SOCIALES: 377 CASAS, 96 DEPARTAMENTOS Y 4 SEDES. |
Inversión Estimada | : UF 510.054,78 |
Superficie Construída | : 28.778,18 m2. |
Propietario | : SERVIU |
Arquitecto: | : FERNANDO BUSTAMANTE RODRÃGUEZ |
Contructora | : INGEVEC S.A. |
Plazo de Construcción | : 24 MESES+60 dias |
Fecha de Inicio | : 01/08/2019 |
Fecha de Término | : 29/10/2021 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Viviendas Sociales. El conjunto completo contempla la construcción de 165 departamentos en 11 torres de 5 pisos, cada uno con 15 departamentos, siendo el cuarto piso dúplex, 2 edificaciones destinadas a sedes social, áreas verdes y equipamiento recreativo. |
Superficie Construida | : 7.230,11 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Viviendas Sociales. El conjunto completo contempla la construcción de 165 departamentos en 11 torres de 5 pisos, cada uno con 15 departamentos, siendo el cuarto piso dúplex, 2 edificaciones destinadas a sedes social, áreas verdes y equipamiento recreativo. |
Inversión Estimada | : 136.054,22 UF |
Superficie Construída | : 7.230,11 m2 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : FRANCISCO VERGARA ARTHUR Y PATRICIO MIRANDA LACLOTE |
Contructora | : CONCRETA S.A. |
Plazo de Construcción | : 537 dÃas |
Fecha de Inicio | : 11-12-2018 |
Fecha de Término | : 31-05-2020 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : El proyecto habitacional contempla la construccion de 65 viviendas, 62 de 56,33 m2, 1 de 57,61 m2 y 2 de 57,47 m2, equipamiento y areas verdes, obras complementarias considerando la habilitacion de los terrenos a traves de la demolicion y despeje del área en donde se emplazara cada una de las viviendas. |
Superficie Construida | : 3.665,01 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : El proyecto habitacional contempla la construccion de 65 viviendas, 62 de 56,33 m2, 1 de 57,61 m2 y 2 de 57,47 m2, equipamiento y areas verdes, obras complementarias considerando la habilitacion de los terrenos a traves de la demolicion y despeje del área en donde se emplazara cada una de las viviendas. |
Inversión Estimada | : 72.680,00 UF |
Superficie Construída | : 3.665,01 m2 |
Propietario | : DOMUM ENTIDAD PATROCINANTE SPA. |
Arquitecto: | : Felipe Gallardo Wenner |
Contructora | : DEMOCORP S.A. |
Plazo de Construcción | : 340 + 180 dias |
Fecha de Inicio | : 08 DE OCTUBRE DE 2020 |
Fecha de Término | : 14/03/2022 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : Proyecto de construcción de 346 viviendas, ( 226 viviendas aisladas y/o pareadas / 120 departamentos, edificios hasta 6 pisos) y 3 sedes sociales. Viviendas con tipologÃa para discapacidades sensoriales y movilidad reducida. Se incluyen obras de migración y modificaciones al sistema de transportes requeridas. Contempla habilitación y urbanización de terreno, equipamiento , áreas verdes y obras complementarias |
Superficie Construida | : 21.444 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : Proyecto de construcción de 346 viviendas, ( 226 viviendas aisladas y/o pareadas / 120 departamentos, edificios hasta 6 pisos) y 3 sedes sociales. Viviendas con tipologÃa para discapacidades sensoriales y movilidad reducida. Se incluyen obras de migración y modificaciones al sistema de transportes requeridas. Contempla habilitación y urbanización de terreno, equipamiento , áreas verdes y obras complementarias |
Inversión Estimada | : UF 356.243,44 |
Superficie Construída | : 21.444 m2 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : FERNANDO BUSTAMANTE RODRIGUEZ |
Contructora | : INGEVEC |
Plazo de Construcción | : 26 MESES(780 dias corridos) |
Fecha de Inicio | : 01-08-2019 |
Fecha de Término | : 14-12-2021 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : 3.340,78 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : 53.840,69 uf |
Superficie Construída | : 3.340,78 |
Propietario | : SERVIU |
Arquitecto: | : VANESSA FUENTES DE LA HOZ |
Contructora | : UNCO LTDA |
Plazo de Construcción | : 332 DIAS |
Fecha de Inicio | : 28-09-2020 |
Fecha de Término | : 22-07-2022 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : csr |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : csr |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : CSR |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : CSR |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : csr |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : csr |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : cnt, 150 deptos, |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : cnt, 150 deptos, |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : csr |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : csr |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : csr |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : csr |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : csr |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : csr |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivenda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivenda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : cnt vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : cnt vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : csr |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : csr |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : 4000,09 M2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : 77,833,65 UF |
Superficie Construída | : 4000,09 M2 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : JENSY MORALES NORAMBUENA |
Contructora | : TERMICA |
Plazo de Construcción | : 365 |
Fecha de Inicio | : 27-02-2018 |
Fecha de Término | : 16-09-2019 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : VIVIENDA |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : VIVIENDA |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : vivienda |
Inversión Estimada | : 3813,05 UF |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : DOUGLAS A. BANNURA VARGAS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS EN GRAL. EIRL |
Plazo de Construcción | : 330 dias |
Fecha de Inicio | : 19/03/2021 |
Fecha de Término | : 12/02/2022 |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : CSR vivienda |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : CSR vivienda |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : VIVIENDA |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : VIVIENDA |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : 66 viviendas de 56,88 m2 aprox., en hormigón armado y albañilerÃa. |
Superficie Construida | : 3.734,94 m2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : 66 viviendas de 56,88 m2 aprox., en hormigón armado y albañilerÃa. |
Inversión Estimada | : 69.365,08 UF |
Superficie Construída | : 3.734,94 m2 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : Cristian Serey |
Contructora | : Ovapal ltda/ Diseño y Construcciones Serey SpA. |
Plazo de Construcción | : 785 dias corridos |
Fecha de Inicio | : 29-12-2017 |
Fecha de Término | : 30-06-2020 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : VIVIENDA |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : VIVIENDA |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : El proyecto considero dos tipos de viviendas, 1. AlbañilerÃa; vivienda de 47,99 m2 adosada con estructura de albañilerÃa armada y divisiones interiores de acero galvanizado, 2. 2. Madera; vivienda de 51,28m2 de tabiquerÃa de madera, revestida con placa de OSB y sobre esta se colocó planchas de fibrocemento el cual se le aplicó un grano fino proyectado. Total 17 viviendas |
Superficie Construida | : 880,94 M2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : El proyecto considero dos tipos de viviendas, 1. AlbañilerÃa; vivienda de 47,99 m2 adosada con estructura de albañilerÃa armada y divisiones interiores de acero galvanizado, 2. 2. Madera; vivienda de 51,28m2 de tabiquerÃa de madera, revestida con placa de OSB y sobre esta se colocó planchas de fibrocemento el cual se le aplicó un grano fino proyectado. Total 17 viviendas |
Inversión Estimada | : 10.216,74 uf |
Superficie Construída | : 880,94 M2 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : PABLO BERRIOS P. |
Contructora | : VICTOR GONZALEZ PALMA |
Plazo de Construcción | : 210+150+150+90 |
Fecha de Inicio | : 26/05/2017 |
Fecha de Término | : 13/07/2019 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos |
- Gerencia de Proyecto - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : VIVIENDA |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : VIVIENDA |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : VIVIENDA |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : VIVIENDA |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : SERVIU |
Arquitecto: | : JUAN PABLO VALENZUELA |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : 11 VIVIENDAS DE UN PISO EN ALBAÃILERIA, DE 56,44 M2, MODALIDAD CSR |
Superficie Construida | : 620,84 M2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : 11 VIVIENDAS DE UN PISO EN ALBAÃILERIA, DE 56,44 M2, MODALIDAD CSR |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : 620,84 M2 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : CAROLINA OSORIO T. |
Contructora | : JUAN RIVEROS R. |
Plazo de Construcción | : 240+570 DIAS CORRIDOS |
Fecha de Inicio | : 30/10/2017 |
Fecha de Término | : 30/08/2019 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
Descripción Obra | : viviendas |
Superficie Construida | : |
Avance Total | : |
Descripción de la obra | : viviendas |
Inversión Estimada | : |
Superficie Construída | : |
Propietario | : |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : |
Fecha de Inicio | : |
Fecha de Término | : |
Avance Actual | : |
Descripción Obra | : CSR, 29 VIVIENDAS , UN PISO, EN ALBAÃILERIA, |
Superficie Construida | : 1458,7 M2 |
Avance Total | : 100% |
Descripción de la obra | : CSR, 29 VIVIENDAS , UN PISO, EN ALBAÃILERIA, |
Inversión Estimada | : 17.800,50 UF |
Superficie Construída | : 1458,7 M2 |
Propietario | : SERVIU METROPOLITANO |
Arquitecto: | : |
Contructora | : |
Plazo de Construcción | : 730 DIAS CORRIDOS |
Fecha de Inicio | : 16/05/2019 |
Fecha de Término | : 15/05/2021 |
Avance Actual | : 100% |
Servicios Kronos | - Inspección Técnica de Obra |
---|
